Stage cirque ouvert à tous
3-6 ans / 10h30-12h / 68€ / 11-14 avril | (4 places) |
Stage cirque ouvert à tous
6-8 ans / 14h-16h / 76€ / 11-14 avril | (7 places) |
Stage cirque ouvert à tous
8-15 ans / 14h-17h / 100€ / 11-14 avril | (3 places) |
Bonjour!
⭐ Nous sommes ravis et reconnaissants de votre présence dans cette nouvelle aventure :
le Festival Courts-CIRCuits 2023 de l'école de cirque Vitanim !
⭐ Celui-ci se déroulera du 4 au 25 AVRIL 2023
au Parc Lesdiguières à Seyssinet Pariset
⭐Tous vos talents nous intéressent et votre motivation nous fait chaud au coeur !
---> Voici un formulaire pour sélectionner vos créneaux de présence avant, pendant et un peu après le... Lire la suite
Avant le festival | A partir du 15 mars | AFFICHAGE (précisez vos dispos) | (2 places) |
jeudi 30 mars | Aide au montage du chapiteau | 9H-13H | (3 places) |
jeudi 30 mars | Aide au montage du chapiteau | 14H-18H | (1 places) |
vendredi 31 mars | Aide au montage du chapiteau | 9H-13H | (4 places) |
vendredi 31 mars | Aide au montage du chapiteau | 14H-18H | (2 places) |
samedi 1er avril | Aide au montage du chapiteau | 9H-13H | (5 places) |
samedi 1er avril | Aide au montage du chapiteau | 14H-18H | (1 places) |
dimanche 2 avril | Aide au montage du chapiteau | 9H-13H | (1 places) |
dimanche 2 avril | Aide au montage du chapiteau | 14H-18H | (0 places) |
mardi 4 avril | Accueil des scolaires | 9H30-10H | (2 places) |
mardi 4 avril | Accueil des scolaires | 14H-14H30 | (1 places) |
mardi 4 avril | Accueil public | 18H30-19H | (0 places) |
jeudi 6 avril | Accueil des scolaires | 9H30-10H | (2 places) |
jeudi 6 avril | Accueil des scolaires | 14H-14H30 | (0 places) |
jeudi 6 avril | Accueil public | 18H30-19H | (0 places) |
mardi 11 avril | Accueil public | 14H-14H30 | (2 places) |
mardi 11 avril | Accueil public | 18H30-19H | (0 places) |
jeudi 13 avril | Accueil public | 14H-14H30 | (1 places) |
jeudi 13 avril | Accueil public | 18H30-19H | (1 places) |
samedi 15 avril | Accueil public | 18H30-19H | (1 places) |
dimanche 16 avril | Accueil public | 15H30-16H | (1 places) |
lundi 17 avril | Accueil public | 15H30-16H | (2 places) |
lundi 17 avril | Accueil public | 18H30-19H | (0 places) |
mardi 18 avril | Accueil public | 18H30-19H | (1 places) |
mercredi 19 avril | Accueil public | 14H-14H30 | (2 places) |
mercredi 19 avril | Accueil public | 18H30-19H | (0 places) |
jeudi 20 avril | Accueil public | 14H-14H30 | (1 places) |
jeudi 20 avril | Accueil public | 18H30-19H | (2 places) |
samedi 22 avril | Accueil public | 18H30-19H | (2 places) |
dimanche 23 avril | Accueil public | 15H30-16H | (2 places) |
lundi 24 avril | Accueil scolaires | 9H30-10H | (2 places) |
lundi 24 avril | Accueil scolaires | 14H-14H30 | (1 places) |
lundi 24 avril | Accueil public | 18H30-19H | (2 places) |
mardi 25 avril | Accueil scolaires | 9H30-10H | (2 places) |
mardi 25 avril | Accueil scolaires | 14H-14H30 | (1 places) |
semaine du 3 au 9 avril | Nettoyage salle Vauban | durée environ 1h (précisez votre dispo) | (2 places) |
semaine du 10 au 16 avril | Nettoyage salle Vauban | durée environ 1h (précisez votre dispo) | (2 places) |
semaine du 17 au 23 avril | Nettoyage salle Vauban | durée environ 1h (précisez votre dispo) | (2 places) |
du 24 au 26 avril | Nettoyage salle Vauban | durée environ 1h (précisez votre dispo) | (1 places) |
mardi 4 avril | Billetterie | 18H-19H | (0 places) |
jeudi 6 avril | Billetterie | 18H-19H | (0 places) |
vendredi 7 avril | Billetterie | 18H-19H | (0 places) |
mardi 11 avril | Billetterie | 13H30-14H30 | (0 places) |
mardi 11 avril | Billetterie | 18H-19H | (0 places) |
jeudi 13 avril | Billetterie | 13H30-14H30 | (0 places) |
jeudi 13 avril | Billetterie | 18H-19H | (1 places) |
samedi 15 avril | Billetterie | 18H-19H | (1 places) |
dimanche 16 avril | Billetterie | 15H-16H | (1 places) |
lundi 17 avril | Billetterie | 15H-16H | (1 places) |
lundi 17 avril | Billetterie | 18H-19H | (0 places) |
mardi 18 avril | Billetterie | 18H-19H | (2 places) |
mercredi 19 avril | Billetterie | 13H30-14H30 | (1 places) |
mercredi 19 avril | Billetterie | 18H-19H | (0 places) |
jeudi 20 avril | Billetterie | 13H30-14H30 | (1 places) |
jeudi 20 avril | Billetterie | 18H-19H | (1 places) |
samedi 22 avril | Billetterie | 18H-19H | (1 places) |
dimanche 23 avril | Billetterie | 15H-16H | (1 places) |
lundi 24 avril | Billetterie | 18H-19H | (2 places) |
mardi 25 avril | Aide au démontage, manutention | 16h-22h (précisez votre dispo) | (4 places) |
mercredi 26 avril | Aide au démontage, manutention | 9H-13H | (4 places) |
mercredi 26 avril | Aide au démontage, manutention | 14H-20H | (4 places) |
mardi 4 avril | Buvette avant spectacle | 18H-19H | (0 places) |
jeudi 6 avril | Buvette avant spectacle | 18H-19H | (0 places) |
vendredi 7 avril | Buvette avant spectacle | 18H-19H | (0 places) |
mardi 11 avril | Buvette avant spectacle | 13H30-14H30 | (2 places) |
mardi 11 avril | Buvette avant spectacle | 18H-19H | (0 places) |
jeudi 13 avril | Buvette avant spectacle | 13H30-14H30 | (2 places) |
jeudi 13 avril | Buvette avant spectacle | 18H-19H | (0 places) |
samedi 15 avril | Buvette avant spectacle | 18H-19H | (1 places) |
dimanche 16 avril | Buvette avant spectacle | 15H-16H | (1 places) |
lundi 17 avril | Buvette avant spectacle | 15H-16H | (2 places) |
lundi 17 avril | Buvette avant spectacle | 18H-19H | (0 places) |
mardi 18 avril | Buvette avant spectacle | 18H-19H | (1 places) |
mercredi 19 avril | Buvette avant spectacle | 13H30-14H30 | (0 places) |
mercredi 19 avril | Buvette avant spectacle | 18H-19H | (1 places) |
jeudi 20 avril | Buvette avant spectacle | 13H30-14H30 | (2 places) |
jeudi 20 avril | Buvette avant spectacle | 18H-19H | (0 places) |
samedi 22 avril | Buvette avant spectacle | 18H-19H | (0 places) |
dimanche 23 avril | Buvette avant spectacle | 15H-16H | (0 places) |
lundi 24 avril | Buvette avant spectacle | 18H-19H | (2 places) |
mardi 4 avril | Buvette après spectacle | 20H-21H | (0 places) |
jeudi 6 avril | Buvette après spectacle | 19H45-20H45 | (0 places) |
vendredi 7 avril | Buvette après spectacle | 20H15-21H15 | (0 places) |
mardi 11 avril | Buvette après spectacle | 15H30-16H30 | (1 places) |
mardi 11 avril | Buvette après spectacle | 20H-21H | (0 places) |
jeudi 13 avril | Buvette après spectacle | 15H30-16H30 | (0 places) |
jeudi 13 avril | Buvette après spectacle | 20H-21H | (0 places) |
samedi 15 avril | Buvette après spectacle | 20H15-21H15 | (1 places) |
dimanche 16 avril | Buvette après spectacle | 17H15-18H15 | (1 places) |
lundi 17 avril | Buvette après spectacle | 17H-18H | (1 places) |
lundi 17 avril | Buvette après spectacle | 20H-21H | (0 places) |
mardi 18 avril | Buvette après spectacle | 20H-21H | (2 places) |
mercredi 19 avril | Buvette après spectacle | 15H40-16H40 | (2 places) |
mercredi 19 avril | Buvette après spectacle | 20H10-21H10 | (2 places) |
jeudi 20 avril | Buvette après spectacle | 15H45-16H45 | (1 places) |
jeudi 20 avril | Buvette après spectacle | 20H15-21H15 | (0 places) |
samedi 22 avril | Buvette après spectacle | 21H-22H | (0 places) |
dimanche 23 avril | Buvette après spectacle | 18H-19H | (0 places) |
lundi 24 avril | Buvette après spectacle | 19H50-20H50 | (2 places) |
vendredi 7 avril | Accueil des scolaires | 9H30-10H | (2 places) |
vendredi 7 avril | Accueil des scolaires | 14H-14H30 | (1 places) |
vendredi 7 avril | Accueil public | 18H30-19H | (0 places) |
# RESERVE AUX ARTISTES PROFESSIONNELS #
Bonjour, l'école de cirque Vit'anim vous propose des temps de mise à disposition de nos salles d'entraînement :
Les mardis de 13h30 à 16h.
Les jeudis de 9h30 à 12h.
Un créneaux de 2h30 = 4€
Possibilité de réserver vos deux créneaux de la semaine.
¤ Salle de danse 80m2 : danse, mouvement, manipulation d'objets, équilibres sol ou petites cannes, clown, monocycle,... (autre nous contacter)
Parquet, lino,... Lire la suite
Mardi 13h30-16h / Salle vitrine / Accroche 7 mètres | (1 places) |
Mardi 13h30-16h / Salle vitrine / Fil de fer à ancrage ou longe 3m80 (si libre au dernier moment artiste statique OK) | (1 places) |
Mardi 13h30-16h / Salle vitrine / Artiste statique | (1 places) |
Mardi 13h30-16h / Salle acro / Accroche 7 mètres ou longe ou duo trapèze | (0 places) |
Mardi 13h30-16h / Salle acro / Artiste statique | (2 places) |
Mardi 13h30-16h / Salle acro / Trampoline | (1 places) |
Mardi 13h30-16h / Salle acro / Accroche 5,50 mètres X2 ou Duo trapèze (Attention : réserver les deux places pour duo trapèze) | (2 places) |
Jeudi 9h30-12h / Salle de danse | (3 places) |
Jeudi 9h30-12h / Salle vitrine / Accroche 7 mètres | (1 places) |
Jeudi 9h30-12h / Salle vitrine / Fil de fer à ancrage ou longe 3m80 (si libre au dernier moment artiste statique OK). | (1 places) |
Jeudi 9h30-12h / Salle vitrine / Artiste statique | (1 places) |
Jeudi 9h30-12h / Salle acro / Accroche 7 mètres ou longe ou duo trapèze | (0 places) |
Jeudi 9h30-12h / Salle acro / Artiste statique | (2 places) |
Jeudi 9h30-12h / Salle acro / Trampoline | (1 places) |
Jeudi 9h30-12h / Salle acro / Accroche 5,50 mètres X2 ou Duo trapèze (Attention : réserver les deux places pour duo trapèze) | (2 places) |