3-4 ans | LUNDI 16H30-17H30 | (7 places) |
3-4 ans | MERCREDI 9H30-10H30 | (0 places) |
3-4 ans | SAMEDI 9H30-10H30 | (0 places) |
4-5 ans | LUNDI 17H30-18H30 | (1 places) |
4-5 ans | MERCREDI 10H45-11H45 | (0 places) |
4-5 ans | MERCREDI 16H30-17H30 | (1 places) |
4-5 ans | SAMEDI 10H45-11H45 | (0 places) |
5-6 ans | MARDI 17H-18H | (0 places) |
5-6 ans | MERCREDI 9H30-10H30 | (0 places) |
5-6 ans | MERCREDI 17H45-18H45 | (0 places) |
4-6 ans | JEUDI 17H-18H | (2 places) |
5-6 ans | SAMEDI 9H30-10H30 | (1 places) |
6-8 ans | LUNDI 16H45-18H | (1 places) |
6-8 ans | MARDI 17H-18H15 | (0 places) |
6-8 ans | MERCREDI 13H45-15H | (0 places) |
6-8 ans | MERCREDI 15H30-16H45 | (1 places) |
6-8 ans | VENDREDI 17H-18H15 | (0 places) |
6-8 ans | SAMEDI 10H45-12H | (1 places) |
6-8 ans | MERCREDI 15H15-16H30 | (1 places) |
6-8 ans | MARDI 18H-19H15 | (3 places) |
6-8 ans | JEUDI 18H-19H15 | (0 places) |
6-10 ans | MERCREDI 10H45-12H15 | (2 places) |
8-11 ans | LUNDI 16H45-18H15 | (0 places) |
8-11 ans | MARDI 17H-18H30 | (1 places) |
8-11 ans | MERCREDI 14H-15H30 | (0 places) |
8-11 ans | MERCREDI 17H-18H30 | (1 places) |
8-11 ans | JEUDI 17H-18H30 | (1 places) |
8-11 ans | VENDREDI 17H-18H30 | (0 places) |
8-11 ans | SAMEDI 10H30-12H | (1 places) |
10-13 ans | LUNDI 18H-19H30 | (0 places) |
9-12 ans | MERCREDI 15H30-17H | (0 places) |
10-13 ans | VENDREDI 18H30-20H | (0 places) |
9-13 ans | SAMEDI 9H-10H30 | (1 places) |
12 ans et + | LUNDI 18H15-19H45 | (0 places) |
12 ans et + | MERCREDI 14H-15H30 | (2 places) |
12 ans et + | MERCREDI 17H-18H30 (AERIENS UNIQUEMENT - NIVEAUX INTERMEDIAIRES OU AVANCES) | (1 places) |
12 ans et + | VENDREDI 18H30-20H | (1 places) |
ADULTES | LUNDI 19H45-21H45 | GROUPE CREATION SPECTACLE | (0 places) |
ADULTES | MERCREDI 18H30-20H30 | AERIENS INTERMEDIAIRES OU AVANCES UNIQUEMENT | (0 places) |
ADULTES | JEUDI 20H30-22H30 | AERIENS DEBUTANTS OU INTERMEDIAIRES UNIQUEMENT | (2 places) |
ADULTES | MERCREDI 20H30 - 22H30 | AERIENS DEBUTANTS UNIQUEMENT | (0 places) |
ADULTES | MARDI 20h30-22h30 | AERIENS INTERMEDIAIRES OU AVANCES UNIQUEMENT | (0 places) |
ADULTES | VENDREDI 20H-22H | MULTI-ACTIVITES | (1 places) |
- Missions du Festival Courts-CIRCuits 2025 sur inscription -
Nous contacter pour les horaires précis de rdv sur place (surtout pour les montages/démontages) : 06 03 49 51 02
Lieu : Parc Lesdiguières, Seyssinet Pariset
Vendredi 18 avril 2025 - MATIN 8H-13H - Montage chapiteau | (5 places) |
Vendredi 18 avril 2025 - APREM 14H-19H - Trajets/chargement matériel/installation barnums | (5 places) |
Samedi 19 avril 2025 - MATIN 8H-13H - Montages extérieurs et intérieurs du chapiteau | (0 places) |
Samedi 19 avril 2025 - APREM 14H-19H - Montages | (0 places) |
Dimanche 20 avril 2025 - MATIN 8H-13H - Montages | (0 places) |
Dimanche 20 avril 2025 - APREM 14H-19H - Montages | (0 places) |
Mardi 22 avril 2025 - Billetterie sur place (Algeco) - 13H30 pour spectacle de 14H30 | (1 places) |
Mardi 22 avril 2025 - Contrôle billets aux barrières - 13H30 pour spectacle de 14H30 | (1 places) |
Mardi 22 avril 2025 - Buvette avant - 13H30 avant spectacle de 14H30 | (0 places) |
Mardi 22 avril 2025 - Buvette après - 15H15 après spectacle de 14H30 | (0 places) |
Mardi 22 avril 2025 - Billetterie sur place (Algeco) - 18H pour spectacle de 19H | (1 places) |
Mardi 22 avril 2025 - Contrôle billets aux barrières - 18H pour spectacle de 19H | (0 places) |
Mardi 22 avril 2025 - Buvette avant - 18H avant spectacle de 19H | (1 places) |
Mardi 22 avril 2025 - Buvette après - 19H45 après spectacle de 19H | (0 places) |
Mercredi 23 avril 2025 - Billetterie sur place (Algeco) - 18H pour spectacle de 19H | (1 places) |
Mercredi 23 avril 2025 - Contrôle billets aux barrières - 18H pour spectacle de 19H | (0 places) |
Mercredi 23 avril 2025 - Buvette avant - 18H avant spectacle de 19H | (0 places) |
Mercredi 23 avril 2025 - Buvette après - 19H45 après spectacle de 19H | (0 places) |
Lundi 5 mai 2025 - Démontage MATIN 8H-13H | (6 places) |
Lundi 5 mai 2025 - Démontage APREM 14H-19H | (6 places) |
Mardi 6 mai 2025 - Démontage MATIN 8H-13H | (6 places) |
Mardi 6 mai 2025 - Démontage APREM 14H-19H | (6 places) |
Jeudi 24 avril - Billetterie sur place (Algeco) - 13H30 pour spectacle de 14H30 | (1 places) |
Jeudi 24 avril 2025 - Contrôle billets aux barrières - 13H30 pour spectacle de 14H30 | (2 places) |
Jeudi 24 avril 2025 - Buvette avant - 13H30 avant spectacle de 14H30 | (0 places) |
Jeudi 24 avril 2025 - Buvette après - 15H15 après spectacle de 14H30 | (0 places) |
Jeudi 24 avril 2025 - Billetterie sur place (Algeco) - 18H pour spectacle de 19H | (0 places) |
Jeudi 24 avril 2025 - Contrôle billets aux barrières - 18H pour spectacle de 19H | (0 places) |
Jeudi 24 avril 2025 - Buvette avant - 18H avant spectacle de 19H | (0 places) |
Jeudi 24 avril 2025 - Buvette après - 19H45 après spectacle de 19H | (0 places) |
Vendredi 25 avril - Billetterie sur place (Algeco) - 13H30 pour spectacle de 14H30 | (0 places) |
Vendredi 25 avril 2025 - Contrôle billets aux barrières - 13H30 pour spectacle de 14H30 | (1 places) |
Vendredi 25 avril 2025 - Buvette avant - 13H30 avant spectacle de 14H30 | (0 places) |
Vendredi 25 avril 2025 - Buvette après - 15H15 après spectacle de 14H30 | (0 places) |
Samedi 26 avril 2025 - Billetterie sur place (Algeco) - 18H pour spectacle de 19H | (0 places) |
Samedi 26 avril 2025 - Contrôle billets aux barrières - 18H pour spectacle de 19H | (0 places) |
Samedi 26 avril 2025 - Buvette avant - 18H avant spectacle de 19H | (0 places) |
Samedi 26 avril 2025 - Buvette après - 19H45 après spectacle de 19H | (0 places) |
Dimanche 27 avril 2025 - Billetterie sur place (Algeco) - 16H pour spectacle de 17H | (0 places) |
Dimanche 27 avril 2025 - Contrôle billets aux barrières - 16H pour spectacle de 17H | (0 places) |
Dimanche 27 avril 2025 - Buvette avant - 16H avant spectacle de 17H | (0 places) |
Dimanche 27 avril 2025 - Buvette après - 18H après spectacle de 17H | (0 places) |
Lundi 28 avril 2025 - Billetterie sur place (Algeco) - 13H30 pour spectacle de 14H30 | (1 places) |
Lundi 28 avril 2025 - Contrôle billets aux barrières - 13H30 pour spectacle de 14H30 | (2 places) |
Lundi 28 avril 2025 - Buvette avant - 13H30 avant spectacle de 14H30 | (0 places) |
Lundi 28 avril 2025 - Buvette après - 15H15 après spectacle de 14H30 | (0 places) |
Lundi 28 avril 2025 - Billetterie sur place (Algeco) - 18H pour spectacle de 19H | (0 places) |
Lundi 28 avril 2025 - Contrôle billets aux barrières - 18H pour spectacle de 19H | (0 places) |
Lundi 28 avril 2025 - Buvette avant - 18H avant spectacle de 19H | (1 places) |
Lundi 28 avril 2025 - Buvette après - 19H45 après spectacle de 19H | (0 places) |
Mardi 29 avril 2025 - Billetterie sur place (Algeco) - 13H30 pour spectacle de 14H30 | (0 places) |
Mardi 29 avril 2025 - Contrôle billets aux barrières - 13H30 pour spectacle de 14H30 | (2 places) |
Mardi 29 avril 2025 - Buvette avant - 13H30 avant spectacle de 14H30 | (0 places) |
Mardi 29 avril 2025 - Buvette après - 15H15 après spectacle de 14H30 | (0 places) |
Mardi 29 avril 2025 - Billetterie sur place (Algeco) - 18H pour spectacle de 19H | (0 places) |
Mardi 29 avril 2025 - Contrôle billets aux barrières - 18H pour spectacle de 19H | (0 places) |
Mardi 29 avril 2025 - Buvette avant - 18H avant spectacle de 19H | (0 places) |
Mardi 29 avril 2025 - Buvette après - 19H45 après spectacle de 19H | (0 places) |
Mercredi 30 avril 2025 - Billetterie sur place (Algeco) - 13H30 pour spectacle de 14H30 | (2 places) |
Mercredi 30 avril 2025 - Contrôle billets aux barrières - 13H30 pour spectacle de 14H30 | (1 places) |
Mercredi 30 avril 2025 - Buvette avant - 13H30 avant spectacle de 14H30 | (0 places) |
Mercredi 30 avril 2025 - Buvette après - 15H15 après spectacle de 14H30 | (0 places) |
Mercredi 30 avril 2025 - Billetterie sur place (Algeco) - 18H pour spectacle de 19H | (0 places) |
Mercredi 30 avril 2025 - Contrôle billets aux barrières - 18H pour spectacle de 19H | (0 places) |
Mercredi 30 avril 2025 - Buvette avant - 18H avant spectacle de 19H | (0 places) |
Mercredi 30 avril 2025 - Buvette après - 19H45 après spectacle de 19H | (0 places) |
Jeudi 1er mai 2025 - Billetterie sur place (Algeco) - 13H30 pour spectacle de 14H30 | (2 places) |
Jeudi 1er mai 2025 - Contrôle billets aux barrières - 13H30 pour spectacle de 14H30 | (1 places) |
Jeudi 1er mai 2025 - Buvette avant - 13H30 avant spectacle de 14H30 | (1 places) |
Jeudi 1er mai 2025 - Buvette après - 15H15 après spectacle de 14H30 | (0 places) |
Jeudi 1er mai 2025 - Billetterie sur place (Algeco) - 18H pour spectacle de 19H | (0 places) |
Jeudi 1er mai 2025 - Contrôle billets aux barrières - 18H pour spectacle de 19H | (0 places) |
Jeudi 1er mai 2025 - Buvette avant - 18H avant spectacle de 19H | (0 places) |
Jeudi 1er mai 2025 - Buvette après - 19H45 après spectacle de 19H | (0 places) |
Samedi 3 mai 2025 - Billetterie sur place (Algeco) - 13H pour spectacle de 14H | (2 places) |
Samedi 3 mai 2025 - Contrôle billets aux barrières - 13H pour spectacle de 14H | (0 places) |
Samedi 3 mai 2025 - Buvette avant - 13H avant spectacle de 14H | (1 places) |
Samedi 3 mai 2025 - Buvette après - 16H après spectacle de 14H | (1 places) |
Samedi 3 mai 2025 - Buvette entracte - Spectacle de 14H | (1 places) |
Samedi 3 mai 2025 - Billetterie sur place (Algeco) - 18H pour spectacle de 19H | (1 places) |
Samedi 3 mai 2025 - Contrôle billets aux barrières - 18H pour spectacle de 19H | (2 places) |
Samedi 3 mai 2025 - Buvette entracte - Spectacle de 19H | (1 places) |
Samedi 3 mai 2025 - Buvette avant - 18H avant spectacle de 19H | (1 places) |
Samedi 3 mai 2025 - Buvette après - 21H après spectacle de 19H | (1 places) |
Dimanche 4 mai 2025 - Billetterie sur place (Algeco) - 14H pour spectacle de 15H | (1 places) |
Dimanche 4 mai 2025 - Contrôle billets aux barrières - 14H pour spectacle de 15H | (0 places) |
Dimanche 4 mai 2025 - Buvette avant - 14H avant spectacle de 15H | (2 places) |
Dimanche 4 mai 2025 - Buvette après - 17H après spectacle de 15H | (0 places) |
Dimanche 4 mai 2025 - Buvette entracte - Spectacle de 15H | (0 places) |
SEMAINE DU 3 MARS 2025 - Dépôt dans les lieux de votre réseau (Récupération des flyers et affiches chez Vitanim) | (100 places) |
Mardi 22 avril 2025 - Référent buvette avant (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 13H30 avant spectacle de 14H30 | (1 places) |
Mardi 22 avril 2025 - Référent buvette après (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 15H15 après spectacle de 14H30 | (1 places) |
Mardi 22 avril 2025 - Référent buvette avant (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 18H avant spectacle de 19H | (1 places) |
Mardi 22 avril 2025 - Référent buvette après (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 19H45 après spectacle de 19H | (1 places) |
Mercredi 23 avril 2025 - Référent buvette avant (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 18H avant spectacle de 19H | (1 places) |
Mercredi 23 avril 2025 - Référent buvette après (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 19H45 après spectacle de 19H | (1 places) |
Jeudi 24 avril 2025 - Référent buvette avant (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 13H30 avant spectacle de 14H30 | (0 places) |
Jeudi 24 avril 2025 - Référent buvette après (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 15H15 après spectacle de 14H30 | (1 places) |
Jeudi 24 avril 2025 - Référent buvette avant (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 18H avant spectacle de 19H | (1 places) |
Jeudi 24 avril 2025 - Référent buvette après (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 19H45 après spectacle de 19H | (0 places) |
Vendredi 25 avril 2025 - Référent buvette avant (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 13H30 avant spectacle de 14H30 | (0 places) |
Vendredi 25 avril 2025 - Référent buvette après (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 15H15 après spectacle de 14H30 | (0 places) |
Samedi 26 avril 2025 - Référent buvette avant (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 18H avant spectacle de 19H | (1 places) |
Samedi 26 avril 2025 - Référent buvette après (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 19H45 après spectacle de 19H | (1 places) |
Dimanche 27 avril 2025 - Référent buvette avant (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 16H avant spectacle de 17H | (1 places) |
Dimanche 27 avril 2025 - Référent buvette après (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 18H après spectacle de 17H | (0 places) |
Lundi 28 avril 2025 - Référent buvette avant (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 13H30 avant spectacle de 14H30 | (1 places) |
Lundi 28 avril 2025 - Référent buvette après (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 15H15 après spectacle de 14H30 | (0 places) |
Lundi 28 avril 2025 - Référent buvette avant (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 18H avant spectacle de 19H | (0 places) |
Lundi 28 avril 2025 - Référent buvette après (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 19H45 après spectacle de 19H | (1 places) |
Mardi 29 avril 2025 - Référent buvette avant (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 13H30 avant spectacle de 14H30 | (0 places) |
Mardi 29 avril 2025 - Référent buvette après (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 15H15 après spectacle de 14H30 | (0 places) |
Mardi 29 avril 2025 - Référent buvette avant (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 18H avant spectacle de 19H | (0 places) |
Mardi 29 avril 2025 - Référent buvette après (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 19H45 après spectacle de 19H | (0 places) |
Mercredi 30 avril 2025 - Référent buvette avant (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 13H30 avant spectacle de 14H30 | (1 places) |
Mercredi 30 avril 2025 - Référent buvette après (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 15H15 après spectacle de 14H30 | (1 places) |
Mercredi 30 avril 2025 - Référent buvette avant (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 18H avant spectacle de 19H | (0 places) |
Mercredi 30 avril 2025 - Référent buvette après (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 19H45 après spectacle de 19H | (0 places) |
Jeudi 1er mai 2025 - Référent buvette avant (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 13H30 avant spectacle de 14H30 | (1 places) |
Jeudi 1er mai 2025 - Référent buvette après (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 15H15 après spectacle de 14H30 | (0 places) |
Jeudi 1er mai 2025 - Référent buvette avant (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 18H avant spectacle de 19H | (1 places) |
Jeudi 1er mai 2025 - Référent buvette après (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 19H45 après spectacle de 19H | (1 places) |
Samedi 3 mai 2025 - Référent buvette avant (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 13H avant spectacle de 14H | (1 places) |
Samedi 3 mai 2025 - Référent buvette après (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 16H après spectacle de 14H | (1 places) |
Samedi 3 mai 2025 - Référent buvette entracte (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - Spectacle de 14H | (1 places) |
Samedi 3 mai 2025 - Référent buvette avant (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 18H avant spectacle de 19H | (1 places) |
Samedi 3 mai 2025 - Référent buvette entracte (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - Spectacle de 19H | (1 places) |
Samedi 3 mai 2025 - Référent buvette après (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 21H après spectacle de 19H | (1 places) |
Dimanche 4 mai 2025 - Référent buvette avant (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 14H avant spectacle de 15H | (1 places) |
Dimanche 4 mai 2025 - Référent buvette entracte (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - Spectacle de 15H | (1 places) |
Dimanche 4 mai 2025 - Référent buvette après (doit être une personne très présente sur la buvette tout le long du Festival) - 17H après spectacle de 15H | (1 places) |
Dimanche 13 avril 2025 - Brocante de Seyssinet-Pariset - Distribution de flyers | (96 places) |
SEMAINE DU 24 MARS 2025 - Affichage au carrefour Ampère - Rhin & Danube - Vallier (Récupération des affiches et du plan attitré chez Vitanim) | (0 places) |
SEMAINE DU 24 MARS 2025 - Affichage autour des magasins de Seyssins (Récupération des affiches et du plan attitré chez Vitanim) | (0 places) |
SEMAINE DU 24 MARS 2025 - Affichage autour du Parc Lesdiguières (Récupération des affiches et du plan attitré chez Vitanim) | (0 places) |
SEMAINE DU 24 MARS 2025 - Affichage le long de la piste cyclable allant de la Mairie de Seyssinet-Pariset à la Salle Vauban (Récupération des affiches et du plan attitré chez Vitanim) | (0 places) |
SEMAINE DU 24 MARS 2025 - Affichage le long du tram C, de l'arrêt Seyssins le Prisme à l'arrêt Chavant (Récupération des affiches et du plan attitré chez Vitanim) | (0 places) |
SEMAINE DU 31 MARS 2025 - Distribution d'affiches et de flyers dans les écoles (Récupération des affiches, des flyers et d'une liste d'écoles chez Vitanim) | (99 places) |
Mercredi 19 mars 2025 à 19H - Atelier chez Vitanim : Reconstitution des panneaux de directions (parking chapiteau, chapiteau et WC) + plastification d'affiches (2 formats différents) + pliage des programmes | (5 places) |
SEMAINE DU 7 AVRIL 2025 - Distribution de flyers dans les parcs, Jardin de Ville, Caserne de Bonne, Neyrpic... (Récupération des flyers chez Vitanim) | (100 places) |
SEMAINE DU 31 MARS 2025 - Distribution d'affiches et de flyers dans les commerces (Récupération des affiches et des flyers chez Vitanim) | (98 places) |
Du 22 avril au 4 mai 2025 - Pendant toute la durée du Festival : prise de photos, vidéos, inteview du public... | (100 places) |
Avant et/ou pendant le Festival - Rédaction de posts pour nos réseaux sociaux, que nous pourrions publier après l'événement | (100 places) |
Samedi 3 mai 2025 - Renfort pop-corn pendant le cabaret : devant le chapiteau et en service sur plateaux en déambulation dans les gradins - 13H pour spectacle de 14H | (1 places) |
Samedi 3 mai 2025 - Renfort pop-corn pendant le cabaret : devant le chapiteau et en service sur plateaux en déambulation dans les gradins - 18H pour spectacle de 19H | (1 places) |
Dimanche 4 mai 2025 - Renfort pop-corn pendant le cabaret : devant le chapiteau et en service sur plateaux en déambulation dans les gradins - 14H pour spectacle de 15H | (1 places) |
SEMAINE DU 14 AVRIL 2025 (ou plus tôt, sur votre demande - Date exacte à préciser plus tard) - Temps de briefing en amont du Festival pour les bénévoles de la buvette | (95 places) |
Stage de cirque - Ouvert à tous les enfants ayant entre 8 et 15 ans
8-15 ans / 14h-17h / 104€ | (3 places) |
Stage Multi-Activités du cirque - Ouvert à tous les enfants ayant entre 3 et 6 ans
3-6 ans | 10h30-12h | 72€ | (1 places) |
Stage de cirque - Ouvert à tous les enfants ayant entre 8 et 15 ans
8-15 ans / 14h-17h / 130€ | (12 places) |
Stage de cirque - Ouvert à tous les enfants ayant entre 8 et 15 ans
8-15 ans / 14h-17h / 130€ | (12 places) |
Stage de cirque - Ouvert à tous les enfants ayant entre 8 et 15 ans
8-15 ans / 14h-17h / 130€ | (12 places) |
Stage de cirque - Ouvert à tous les enfants ayant entre 6 et 8 ans
6-8 ans / 14h-16h / 105€ | (10 places) |
Stage Multi-Activités du cirque - Ouvert à tous les enfants ayant entre 3 et 6 ans
3-6 ans | 10h30-12h | 90€ | (11 places) |
Stage de cirque - Ouvert à tous les enfants ayant entre 6 et 8 ans
6-8 ans / 14h-16h / 105€ | (10 places) |
Stage Multi-Activités du cirque - Ouvert à tous les enfants ayant entre 3 et 6 ans
3-6 ans | 10h30-12h | 90€ | (12 places) |
Stage Multi-Activités du cirque - Ouvert à tous les enfants ayant entre 3 et 6 ans
3-6 ans | 10h30-12h | 90€ | (12 places) |
Stage de cirque - Ouvert à tous les enfants ayant entre 6 et 8 ans
6-8 ans / 14h-16h / 105€ | (10 places) |
Stage Multi-Activités du cirque - Ouvert à tous les enfants ayant entre 3 et 6 ans
3-6 ans | 10h30-12h | 72€ | (12 places) |
Stage de cirque - Ouvert à tous les enfants ayant entre 6 et 8 ans
6-8 ans / 14h-16h / 84€ | (10 places) |
Stage de cirque - Ouvert à tous les enfants ayant entre 8 et 15 ans
8-15 ans / 14h-17h / 104€ | (12 places) |
Stage de cirque - Ouvert à tous les enfants ayant entre 6 et 8 ans
6-8 ans / 14h-16h / 84€ | (3 places) |
🤹 Nouveau stage à Vitanim : monocycle, jonglage et échasses urbaines, pour ados et adultes à partir de 12 ans !
Envie de rouler, jongler et rebondir ?
Rejoignez-nous pour découvrir ou vous perfectionner dans ces disciplines. Une seule condition : être intéressé et motivé ! Le stage est ouvert à tous, débutants ou confirmés, et adapté au niveau de chaque élève, dans un esprit de partage, d'entraîde, de créativité et de dépassement de soi.
Lire la suite
Dimanche 6 avril 2025 - 9h à 12h | (8 places) |
Dimanche 6 avril 2025 - 13h à 16h | (14 places) |
Dimanche 23 mars 2025 - 9h à 12h | (17 places) |
Dimanche 23 mars 2025 - 13h à 16h | (16 places) |